<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windturbinen</title>
	<atom:link href="http://www.windturbinen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windturbinen.de</link>
	<description>Informationen zu Windturbinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt zu Korrosionsschutz für Offshore-Windenergieanlagen</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/forschungsprojekt-zu-korrosionsschutz-fur-offshore-windenergieanlagen/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/forschungsprojekt-zu-korrosionsschutz-fur-offshore-windenergieanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Windenergieanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Im Hinblick auf die Energiewende und dem damit verbundenen Ausbau der erneuerbaren Energien, zeigt sich eines der größten Potenziale bei der Offshore-Windenergie. Die Anlagen auf hoher See sind jedoch enormen Belastungen ausgesetzt. Das Land NRW will nun ein Forschungsprojekt an &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/forschungsprojekt-zu-korrosionsschutz-fur-offshore-windenergieanlagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hinblick auf die <strong>Energiewende</strong> und dem damit verbundenen Ausbau der erneuerbaren Energien, zeigt sich eines der größten Potenziale bei der <strong>Offshore-Windenergie</strong>. Die Anlagen auf hoher See sind jedoch enormen Belastungen ausgesetzt. Das Land NRW will nun ein Forschungsprojekt an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn mit 300.000 Euro fördern, das sich sich der Entwicklung fortschrittlicher Korrosionsschutzsysteme für <strong>Offshore-Windenergieanlagen</strong> widmet. „<strong>Offshore-Windenergieanlagen</strong> stellen sehr hohe Anforderungen an den <strong>Korrosionsschutz</strong>“, so Prof. Dr. Ralf Feser, Projektleiter des Forschungsvorhabens.<span id="more-540"></span></p>
<h2>Windenergieanlagen müssen weniger Korrosions anfällig sein</h2>
<p>So seien die Belastungen um ein vielfaches höher als bei Windrädern an Land. Auch seien die Inspektions-und Wartungsarbeiten schwieriger durchzuführen bei ebenso höheren Kosten. „Ziel muss es daher sein, die <strong>Windenergieanlagen</strong> weniger anfällig für Korrosion zu machen und damit ihre Lebensdauer zu steigern“. erklärt der Projektleiter. Das Forschungsteam fokussiert die Arbeit vor allem auf die Schraubverbindungen der Anlagen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Nano-Mikro+Werkstoffe“ soll dafür ein <strong>Korrosionsschutzsystem</strong> auf Basis des Thermischen Spritzens mit Zink und Zinklegierungen entwickelt werden.</p>
<h3>Projekt wird im Verbund mit mehreren Firmen durchgeführt</h3>
<p>Das Projekt wird im Verbund mit mehreren Firmen durchgeführt, beispielsweise die Schraubenfabrik August Friedberg Gmbh aus Gelsenkirchen, der Zinkmetallurgiekonzern Grillo AG aus Duisburg, sowie mehrere <strong>Hersteller von Windkraftanlagen und Beschichtungen</strong>. „Durch das gemeinsame Forschungsprojekt lassen sich erhebliche Einsparungen bei der Inspektion, Wartung und Reparatur von OWEAs realisieren“, so Professor Feser zuversichtlich. Aufgrund ihrer Kompetenz im Gebiet des <strong>Korrosionsschutzes</strong> sieht sich Fachhochschule Südwestfalen als idealer Partner für das Vorhaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/forschungsprojekt-zu-korrosionsschutz-fur-offshore-windenergieanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmende Windparkplattformen für mehr Offshore-Leistung</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/schwimmende-windparkplattformen-fur-mehr-offshore-leistung/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/schwimmende-windparkplattformen-fur-mehr-offshore-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmende Windparkplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Windparkplattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Das norwegische Unternehmen Hexicon plant, eine über 20.000 Tonnen schwere, schwimmende Plattform zu Wasser zu lassen. Sie besteht aus sechs mit massiven Streben verbundenen Knotenpunkten, auf denen über 30 Windenergieanlagen installiert werden sollen. Die Plattform hat einen Durchmesser von annähernd &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/schwimmende-windparkplattformen-fur-mehr-offshore-leistung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das norwegische Unternehmen Hexicon plant, eine über 20.000 Tonnen schwere, schwimmende Plattform zu Wasser zu lassen. Sie besteht aus sechs mit massiven Streben verbundenen Knotenpunkten, auf denen über <strong>30 Windenergieanlagen</strong> installiert werden sollen. Die Plattform hat einen Durchmesser von annähernd 500 Meter.<span id="more-518"></span></p>
<h2>Weitere Windkraftplattformen und Anlagen sind an der Nordküste geplant</h2>
<p>Damit sie nicht unkontrolliert über das Meer treibt, wird sie an im Meeresboden verankerten Beton- oder Granitpfeilern befestigt. Sieben Plattformprojekte sollen in Japan umgesetzt werden, wovon eine Anlage bereits zu Wasser gelassen wurde. Eine weitere, <strong>zwei Megawatt leistende Windkraftplattform soll 2013 folgen</strong>. Geplant ist außerdem eine schwimmende <strong>1,5 Megawatt-Anlage</strong> vor der spanischen Nordküste. „Das Potenzial durch die vorhandene Meeresoberfläche ist praktisch unendlich. Es ist um ein Vielfaches größer als der globale Energiebedarf&#8221;, so John Olav Tande vom norwegischen Energy Research Centre.</p>
<h3>Ertrag von etwa 8000 Terawattstunden in Europa möglich</h3>
<p>So liegen etwa 60 Prozent der US-amerikanischen <strong>Windkraft-Ressourcen</strong> jenseits der Küsten über mindestens 100 Meter Wassertiefe. In diesen weiter entfernten und stark umwehten Regionen ließe sich ein dreifach höheres Potenzial nutzen, als in den <strong>50 Meter tiefen Flachwasserzonen</strong>. Jährlich wäre allein in Europa ein Ertrag von etwa <strong>8000 Terawattstunden</strong> möglich. Dies ist mehr als das doppelte des Jahresstromverbrauchs der Europäischen Union, der 2010 knapp <strong>3500 Terawattstunden</strong> betrug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/schwimmende-windparkplattformen-fur-mehr-offshore-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinwindanlage Besichtigung in Freiensteinau &#8211; Erfahrungen und Ergebnisse</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/kleinwindanlage-besichtigung-in-freiensteinau-erfahrungen-und-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/kleinwindanlage-besichtigung-in-freiensteinau-erfahrungen-und-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Besichtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiensteinau]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[In Freiensteinau Ober Moos in Hessen hat der Verein für erneuerbare Energien Schotten e.V eine Besichtigung für Kleinwindanlagen mit einer großen Anzahl an Besuchern veranstaltet. Etwa 30 Interessierte waren bei der Veranstaltung dabei und wollte Informationen, Erfahrungen und Ergebnisse zu der Kleinwindanlage &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/kleinwindanlage-besichtigung-in-freiensteinau-erfahrungen-und-ergebnisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Freiensteinau Ober Moos in Hessen hat der Verein für erneuerbare Energien Schotten e.V eine Besichtigung für <strong>Kleinwindanlagen</strong> mit einer großen Anzahl an Besuchern veranstaltet. Etwa 30 Interessierte waren bei der Veranstaltung dabei und wollte Informationen, Erfahrungen und Ergebnisse zu der <strong>Kleinwindanlage</strong> begutachten. Herrn Möller, der Besitzer der Kleinwindkraftanlage donQi Windturbine, hielt hierbei einen Vortrag über die <strong>Kleinwindanlage</strong>.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TDovP-BFjaw" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Weitere Informationen auch auf <a title="Wind-Turbine" href="http://wind-turbine.com">wind-turbine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/kleinwindanlage-besichtigung-in-freiensteinau-erfahrungen-und-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz schwieriger Branchensituation: Vestas-Werk in Brandenburg optimistisch</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/trotz-schwieriger-branchensituation-vestas-werk-in-brandenburg-optimistisch/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/trotz-schwieriger-branchensituation-vestas-werk-in-brandenburg-optimistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergieanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die Windenergiebranche hat derzeit mit Überkapazitäten und sinkenden Anlagenpreisen zu kämpfen. Davon betroffen ist ebenfalls der weltgrößte Windanlagenhersteller Vestas. Ein umfassendes Sparprogramm soll die finanzielle Lage stabilisieren, in dessen Rahmen noch in diesem Jahr etwa zehn Prozent der 23.000 Arbeitsplätze &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/trotz-schwieriger-branchensituation-vestas-werk-in-brandenburg-optimistisch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Windenergiebranche</strong> hat derzeit mit <strong>Überkapazitäten und sinkenden Anlagenpreisen zu kämpfen</strong>. Davon betroffen ist ebenfalls der weltgrößte Windanlagenhersteller Vestas. Ein umfassendes Sparprogramm soll die finanzielle Lage stabilisieren, in dessen Rahmen noch in diesem Jahr etwa zehn Prozent der 23.000 Arbeitsplätze weltweit gestrichen werden.<span id="more-530"></span></p>
<h2>Viele Windenergieanlagen stehen in Brandenburg</h2>
<p>Das Vestas-Windflügelwerk im brandenburgischen Lauchhammer bleibt jedoch vom Stellenabbau verschont. Über <strong>3000 Windenergieanlagen</strong>, davon viele von <strong>Vestas</strong>, verrichten ihre Dienste in Brandenburg. Nach Niedersachsen rangiert das Bundesland auf dem zweiten Platz, gefolgt von Sachsen-Anhalt. Die rot-rote Landesregierung in Potsdam verfolgt das Ziel, bis 2030 die Hälfte des Anteils der erneuerbaren Energien aus <strong>Windkraft</strong> erzeugen zu lassen. Daher sind die Auftragsbücher im Standort Lauchhammer gut gefüllt, so der Geschäftsführer der Vestas Blades Deutschland GmbH, Frank Weise. So beträgt das Auftragsvolumen des Konzerns zehn Milliarden Euro. „Ein großer Teil davon entfällt auf die moderne Anlage vom Typ V112, für die wir in Lauchhammer als einziges Vestas-Werk in Deutschland die Flügel herstellen&#8221;, so Weise.</p>
<h3>Keine Angst vor chinesische Anbietern</h3>
<p>Die chinesische Konkurrenz lässt den Geschäftsführer indes kalt. „Angst vor den chinesischen Anbietern haben wir nicht. Wir zahlen in Lauchhammer zwar höhere Löhne als sie, brauchen aber viel weniger Arbeitsstunden pro Anlage.&#8221; Im vergangenen Jahr ließ Vestas das Werk in der Lausitz für die Herstellung der 55 Meter langen V112-Rotorblätter für 70 Millionen Euro umbauen. Im Mai 2002 startete man dort mit der Produktion von 39 Meter langen Rotorblätter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/trotz-schwieriger-branchensituation-vestas-werk-in-brandenburg-optimistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stommeln: Kleinwindanlage für Christina-Schule</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/stommeln-kleinwindanlage-fur-christina-schule/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/stommeln-kleinwindanlage-fur-christina-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Typen]]></category>
		<category><![CDATA[Christina-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Thema steht den Grundschülern der Christina-Schule in Stommeln bevor, das in ihrer Energie-AG nicht nur besprochen, sondern anschaulich dargestellt werden kann: die Windenergie. So überreichten am vergangenen Mittwoch Vertreter der Lokalen Agenda 21 in Pulheim eine Kleinwindanlage an &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/stommeln-kleinwindanlage-fur-christina-schule/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Thema steht den Grundschülern der Christina-Schule in Stommeln bevor, das in ihrer Energie-AG nicht nur besprochen, sondern anschaulich dargestellt werden kann: die <strong>Windenergie</strong>. So überreichten am vergangenen Mittwoch Vertreter der Lokalen Agenda 21 in Pulheim eine <strong>Kleinwindanlage</strong> an die Schüler der AG. In diesem Unterricht beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen seit über einem Jahr mit dem allgegenwärtigen Thema <strong>Energie</strong>. Im Vordergrund steht dabei der effiziente und sparsame Umgang mit Wärme und Strom &#8211; sowohl zu Hause, als auch in der Schule.<span id="more-498"></span></p>
<h2>Teile des Strombedarfs durch <strong>Kleinwindanlage</strong> gedeckt</h2>
<p>Die fachliche Begleitung der Energie-AG erfolgt ehrenamtlich durch den Mitarbeiter der Agenda 21, Hans-Georg Apostel. Nun folgt im nächsten Schritt die Praxis, wobei sich aktiv und greifbar mit der eigenen Herstellung von Strom beschäftigt wird. Die <strong>Kleinwindanlage</strong> in 10 Metern Masthöhe, die über spezielle Flüsterflügel verfügt, deckt zwar nicht den gesamten Strombedarf der Christina-Schule, jedoch trägt sie auf anschauliche Art und Weise zur Eigenversorgung mit sauberer Energie aus erneuerbaren Quellen bei. Die Abnahme des eingespeisten Strom wird von den Stadtwerken Pulheim übernommen. Dafür gibt es schließlich eine entsprechende Vergütung. Die Schule profitiert aus den Erlösen und kann diese für Projekte oder besondere Anschaffungen verwenden.</p>
<h3>Auch Schulen wollen Grünen-Strom erzeugen</h3>
<p>Bevor die <strong>Kleinwindanlage</strong> ihre Dienste verrichten kann, steht zunächst ihre Installation auf dem Plan, die durch die bereits bereit stehenden Elternhilfe rasch vorgenommen werden soll. In Nordrhein-Westfalen dürfte dieses Schulprojekt in seiner Form bislang einmalig sein und könnte für andere Schulen und Institutionen ebenfalls zum Thema werden. Dabei wird deutlich, dass nicht nur gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebe ihren Nutzen aus <strong>Kleinwindanlagen</strong> ziehen können, sondern auch öffentliche Einrichtungen, wie die Christina-Schule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/stommeln-kleinwindanlage-fur-christina-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Klimaveränderungen durch Windparks</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/lokale-klimaveranderungen-durch-windparks/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/lokale-klimaveranderungen-durch-windparks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onshore]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaveränderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergieanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Studienergebnissen US-amerikanischer Forscher zufolge wirken sich große Windenergieanlagen auf das Klima in ihrer Umgebung aus. So sei es insbesondere in der Nacht über und in Windparks deutlich wärmer als auf Flächen in größerer Entfernung. Die konkreten Daten erhielten die Wissenschaftler &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/lokale-klimaveranderungen-durch-windparks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studienergebnissen US-amerikanischer Forscher zufolge wirken sich große <strong>Windenergieanlagen</strong> auf das Klima in ihrer Umgebung aus. So sei es insbesondere in der Nacht über und in <strong>Windparks</strong> deutlich wärmer als auf Flächen in größerer Entfernung. Die konkreten Daten erhielten die Wissenschaftler anhand von Satellitendaten. Demnach sei ein Temperaturanstieg auf dem Gebiet der <strong>Windparks</strong> von bis zu 0,72 °C im vergangenen Jahrzehnt beobachtet worden.<span id="more-488"></span></p>
<h2>Turbulenzen und Veränderungen der <strong>Windgeschwindigkeit</strong></h2>
<p>Der Grund dafür liege vermutlich an den Turbulenzen und Veränderungen der <strong>Windgeschwindigkeit</strong>, die von den Rotoren erzeugt werden. „Während sie die kinetische Energie des Windes in elektrische Energie umwandeln, verändern die Windturbinen den Austausch von Feuchtigkeit, Energie und Luftmassen in den bodennahen Luftschichten&#8221;, so der Forscher Liming Zhou von der State University of New York in Albany. Bislang habe man den Effekt, den diese Veränderungen auf das Klima bewirken nur theoretisch berechnen können. Mit den nun gewonnenen Forschungsdaten könnten zukünftige Auswirkungen der größer werdenden Windfarmen auf das Klima besser prognostiziert werden.<br />
Auf einem Gebiet im Westen des US-Bundesstaats Texas wurden ab dem Jahr 2005 vermehrt größere <strong>Windparks</strong> installiert. Die Wissenschaftler nutzten die Satellitendaten zur Temperatur der Landesoberfläche dieses Gebiets für ihre Studie und verglichen die Temperaturen für drei Jahre vor Baubeginn mit den Daten nach Vollendung des <strong>Windparks</strong> von 2009 bis 2011. Herausgerechnet wurden dabei die jährlichen Temperaturschwankungen sowie generelle Erwärmungstrends. Die <strong>Windkraftflächen</strong> waren dabei deutlich wärmer, während sich der Erwärmungseffekt in Windrichtung unmittelbar hinter den Anlagen ausbreitete.</p>
<h3>Rotorbewegung verwirbelt die Luft stark</h3>
<p>„Die starke räumliche Übereinstimmung zwischen den Windfarmen und den warmen Gebieten deutet auf einen ursächlichen Zusammenhang hin&#8221;, so die Wissenschaftler. Mit größter Wahrscheinlichkeit veränderten die <strong>Windenergieanlagen</strong> den bodennahen Bereich der Atmosphäre, in dem die Luftströmungen durch Wärmeabstrahlung des Bodens sowie Erhebungen der Landschaft beeinflusst werden. Durch die Rotorbewegung werde die Luft dann verwirbelt, sodass die in der Nacht normalerweise dünne und stabile Grenzschicht dicker wird und damit die Abkühlung der Erdoberfläche verhindert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/lokale-klimaveranderungen-durch-windparks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgoland wird Offshore-Servicestandort</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/helgoland-wird-offshore-servicestandort/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/helgoland-wird-offshore-servicestandort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Servicestandort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. April unterzeichneten die Gemeinde Helgoland und die Windkraftunternehmen WindMW sowie E.ON offiziell die ersten Pachtverträge über rund 7000 Quadratmeter Gewerbeflächen. Weitere Vertragsabschlüsse mit RWE Innogy stehen direkt bevor und bilden den ersten Schritt zu einem Offshore-Servicehafen auf Helgoland. &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/helgoland-wird-offshore-servicestandort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. April unterzeichneten die <strong>Gemeinde Helgoland und die Windkraftunternehmen WindMW sowie E.ON</strong> offiziell die ersten Pachtverträge über rund 7000 Quadratmeter Gewerbeflächen. Weitere Vertragsabschlüsse mit RWE Innogy stehen direkt bevor und bilden den ersten Schritt zu einem <strong>Offshore-Servicehafen</strong> auf Helgoland. Von dort aus soll die Wartung und Versorgung der drei zwischen 2012 und 2015 geplanten Hochseewindparks vor der Insel erfolgen.<span id="more-481"></span></p>
<h2>Viele neue Offshore Windturbinen sind geplant</h2>
<p>Während WindMW die <strong>Offshore-Windparks „Meerwind Süd“</strong> und <strong>„Meerwind Ost“</strong> plant, die 23 Kilometer nördlich von Helgoland mit insgesamt 80 Anlagen entstehen sollen, arbeitet E.ON knapp 35 Kilometer nördlich an „Amrumbank West“ mit ebenfalls 80 Anlagen. Der Offshore-Park „Nordsee-Ost“ von RWE soll aus <strong>48 Windturbinen</strong> bestehen. Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Jost de Jager zeigt sich erfreut über die jüngsten Vereinbarungen. „Helgoland ist ein wesentlicher Baustein der <strong>Offshore-Strategie Schleswig-Holsteins</strong>. Service und Wartung sollten möglichst nah an den Windparks angesiedelt sein – kein Ort bietet sich dabei als Basis für Servicepersonal so hervorragend an wie diese Hochseeinsel“, so de Jager. Ebenso euphorische Stimmen kommen auch von Seiten der Unternehmen WindMW und E.ON, die auf die Unterstützung des Landes zählen können. Auch RWE Innogy stehe nach Angaben des Leiters der <strong>Offshore-Sparte</strong> des Konzerns, Prof. Martin Skiba, kurz vor der Unterzeichnung der finalen Pachtverträge. „Für uns ist Helgoland mit seiner exponierten Lage rund 40 Kilometer vor der Küste prädestiniert zum Aufbau einer Betriebsbasis für unseren Offshore-Windparks Nordsee Ost. Wir freuen uns, dass wir durch unser langfristig angelegtes Engagement dieses neue Kapitel in der Geschichte Helgolands aktiv mitgestalten können“, erklärte Skiba.</p>
<h3>Neue Arbeitsplätze werden erwartet</h3>
<p>Der Bürgermeister Helgolands, Jörg Singer hofft durch die großen Investitionsvorhaben auf mehr als 150 neu entstehende Arbeitsplätze sowie eine Belebung der Insel. Schleswig-Holstein stellt allein 11,5 Millionen Euro aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft zur Finanzierung der Flächenherrichtung und des Hafens bereit. Nach Angaben von de Jager werde dadurch auch der Personen- und Frachtverkehr für die Insel ent-scheidend verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/helgoland-wird-offshore-servicestandort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas: Spekulationen um chinesische Übernahme</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/vestas-spekulationen-um-chinesische-ubernahme/</link>
		<comments>http://www.windturbinen.de/vestas-spekulationen-um-chinesische-ubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windturbinen.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Der Aktienkurs des dänischen Windenergieanlagen-Herstellers Vestas wurde am Montag aufgrund von Übernahmegerüchten stark beflügelt. Zwei chinesische Konkurrenzunternehmen aus der Windenergiebranche haben laut Angaben der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“ ihr Interesse am weltgrößten Anlagenhersteller bekundet. Dies sorgte für einen Anstieg des Kurses &#8230; <a href="http://www.windturbinen.de/vestas-spekulationen-um-chinesische-ubernahme/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aktienkurs des dänischen <strong>Windenergieanlagen-Herstellers Vestas</strong> wurde am Montag aufgrund von Übernahmegerüchten stark beflügelt. Zwei chinesische Konkurrenzunternehmen aus der <strong>Windenergiebranche</strong> haben laut Angaben der dänischen Tageszeitung „Jyllands-Posten“ ihr Interesse am weltgrößten <strong>Anlagenhersteller</strong> bekundet. Dies sorgte für einen Anstieg des Kurses um bis zu 20 Prozent.<span id="more-464"></span></p>
<h2>Seit Oktober fällt der Aktienkurs von Vestas</h2>
<p>Damit wurde das Unternehmen mit mehr 5 Milliarden Euro Wert beziffert. Bei den chinesischen Übernahmekonzernen handelt es sich um Xinjiang Goldwind und Sinovel. Derzeit steckt die <strong>Windenergiebranche</strong>, sowie andere Segmente des Marktes für erneuerbare Energien, in der Krise. Der Grund dafür sind sinkende Preise für Windturbinen sowie gekürzte staatliche Subventionen für alternative <strong>Energieerzeugung</strong>. Doch auch sorgen große Überkapazitäten für eine Bereinigung des <strong>Windmarktes</strong>. Nach zwei Gewinnwarnungen hat Vestas seit Oktober über die Hälfte seines Kurswertes verloren. Um die finanziellen Schwierigkeiten zu bewältigen gab das Unternehmen eine große Umstrukturierung des Managements bekannt. Auch sollen mehr als 2300 Arbeitsplätze abgebaut werden. Weder Goldwind und <strong>Vestas</strong> äußerten sich konkret zu den Angaben des Zeitungsberichtes. Ebenso gab es keinerlei Stellungnahme von Sinovel. Laut Meinungen von Analysten sei das Interesse zur Vestas-Übernahme seitens der chinesischen <strong>Windkraft-Unternehmen</strong> durchaus plausibel. Der dänische Konzern sei sowohl für Goldwind, als auch für Sinovel ein starkes Übernahmeziel, so der Analyst Keith Li von CIMB Research. Insbesondere Goldwind verfolge aggressive Expansionspläne.</p>
<h3>Übernahme von Vestas könnte für chinesischen Konzerne hilfreich sein</h3>
<p>Durch die Übernahme von <strong>Vestas</strong> könnten die chinesischen Konzerne schneller wachsen und zugleich ein wertvolles Unternehmen einkaufen. Sinovel und Goldwind können auf ausreichend finanzielle Mittel zurückzugreifen. „Beide haben die Rückendeckung des Staates und könnten bei Bedarf auf eine Finanzierung durch Banken zurückgreifen“, so der Analyst. Dem Bericht der Jyllands-Posten zufolge sei die breite Aktionärsbasis ein nicht zu unterschätzendes Hindernis. Die Bieter könnten dadurch Schwierigkeiten bekommen, sich mehr als 90 Prozent der Anteile des dänischen Unternehmens zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windturbinen.de/vestas-spekulationen-um-chinesische-ubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windkraft als Alternative für Entwicklungsländer</title>
		<link>http://www.windturbinen.de/windkraft-als-alternative-fur-entwicklungslander/</link>
